
中文DOI解析链接统计
数据更新日期: 2025-08-13
DOI解析链接总量
月份 | 解析统计数量 |
2025-07 | 11,363,965 |
2025-06 | 11,891,137 |
2025-05 | 11,828,013 |
2025-04 | 15,564,251 |
2025-03 | 33,056,876 |
2025-02 | 13,909,113 |
2025-01 | 14,055,545 |
2024-12 | 14,990,156 |
2024-11 | 12,098,689 |
2024-10 | 16,392,660 |
2024-09 | 6,708,880 |
2024-08 | 11,464,627 |
当月期刊DOI解析链接Top 10
期刊名称 | 解析数量 |
JPTSD | 239,105 |
中国岩溶 | 227,020 |
浙江农林大学学报 | 162,107 |
浙江医学 | 132,255 |
中国稻米 | 118,576 |
计算机与现代化 | 114,082 |
钢铁钒钛 | 100,242 |
医药导报 | 90,345 |
岩土工程学报 | 88,356 |
江苏科技信息 | 87,388 |