多重解析地址选择页面
| 题 名: | 基于Bloch-Siegert Shift的7.0T磁共振电特性成像研究 | ||||||||||
| 第一作者: | 李孝凯 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中国医疗器械杂志 | 出版年 | 2020 | 卷 | 44 | 期 | 03 | ||||
| Title: | Research on 7.0 T Magnetic Resonance Based Electrical Properties Tomography Based on Bloch-Siegert Shift | ||||||||||
| First author:: | LI Xiaokai | ||||||||||
| Journal: | CHINESE JOURNAL OF MEDICAL LNSTRUMENTATION | ||||||||||
| Year | 2020 | Volume | 44 | Issue | 03 | ||||||
| doi: | 10.3969/j.issn.1671-7104.2020.03.001 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||

