首页
> 多重解析
多重解析地址选择页面
题 名: | 洋葱醇提物总多酚含量及其抗氧化活性研究 | ||||||||||
第一作者: | 李佩儒 | ||||||||||
期刊名称: | 中国药业 | 出版年 | 2019 | 卷 | 28 | 期 | 09 | ||||
Title: | Study on Total Polyphenol Content of the Ethanol Extract from Allium Cepa and Its Antioxidant Activity | ||||||||||
First author:: | |||||||||||
Journal: | CHINA PHARMACEUTICALS | ||||||||||
Year | 2019 | Volume | 28 | Issue | 09 | ||||||
doi: | 10.3969/j.issn.1006-4931.2019.09.006 | ||||||||||
|
|||||||||||
请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
万方医学网 | |||||||||||
万方知识服务平台 |