多重解析地址选择页面
题 名: | 上调GDF-15表达对H2O2诱导的H9C2心肌细胞生物学特性及PI3K/AKT信号通路的影响 | ||||||||||
第一作者: | 王军 | ||||||||||
期刊名称: | 中国免疫学杂志 | 出版年 | 2018 | 卷 | 34 | 期 | 05 | ||||
Title: | Effects of up regulation of GDF-15 expression on biological characteristics and PI3K/AKT signaling pathway in H9C2 cardiomyocytes induced by H2O2 | ||||||||||
First author:: | |||||||||||
Journal: | CHINESE JOURNAL OF IMMUNOLOGY | ||||||||||
Year | 2018 | Volume | 34 | Issue | 05 | ||||||
doi: | 10.3969/j.issn.1000-484X.2018.05.004 | ||||||||||
|
|||||||||||
请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
![]() |
万方知识服务平台 | ||||||||||
![]() |
万方医学网 |