多重解析地址选择页面
| 题 名: | ICU患者昼夜心率变异对近期和远期病死率的影响:基于MIMIC-Ⅱ数据库的回顾性队列研究 | ||||||||||
| 第一作者: | 骆艳妮 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中华危重病急救医学 | 出版年 | 2019 | 卷 | 31 | 期 | 09 | ||||
| Title: | Effects of circadian heart rate variation on short-term and long-term mortality in intensive care unit patients:a retrospective cohort study based on MIMIC-Ⅱ database | ||||||||||
| First author:: | Luo Yanni | ||||||||||
| Journal: | Chinese Critical Care Medicine | ||||||||||
| Year | 2019 | Volume | 31 | Issue | 09 | ||||||
| doi: | 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2019.09.014 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||

