多重解析地址选择页面
| 题 名: | 被动抬腿试验联合超声心动图评价感染性休克患者的容量反应性 | ||||||||||
| 第一作者: | 胡翔宇 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中华危重病急救医学 | 出版年 | 2019 | 卷 | 31 | 期 | 05 | ||||
| Title: | Passive leg raising combined with echocardiography could evaluate volume responsiveness in patients with septic shock | ||||||||||
| First author:: | Hu Xiangyu | ||||||||||
| Journal: | Chinese Critical Care Medicine | ||||||||||
| Year | 2019 | Volume | 31 | Issue | 05 | ||||||
| doi: | 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2019.05.019 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||

