多重解析地址选择页面
| 题 名: | 无创心排血量监测技术联合被动抬腿试验预测脓毒性休克患儿容量反应性的临床研究 | ||||||||||
| 第一作者: | 武宇辉 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中华危重病急救医学 | 出版年 | 2014 | 卷 | 26 | 期 | 01 | ||||
| Title: | Clinical observation of non-invasive ultrasonic cardiac output monitor combined passive leg raising test in predicting the children volume responsiveness | ||||||||||
| First author:: | |||||||||||
| Journal: | Chinese Critical Care Medicine | ||||||||||
| Year | 2014 | Volume | 26 | Issue | 01 | ||||||
| doi: | 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2014.01.010 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||

