多重解析地址选择页面
| 题 名: | 何首乌再激发药物性肝损伤的临床特征 | ||||||||||
| 第一作者: | 邵幼林 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中华肝脏病杂志 | 出版年 | 2018 | 卷 | 26 | 期 | 09 | ||||
| Title: | Clinical features of drug-induced liver injury rechallenge with polygonum multiflorum | ||||||||||
| First author:: | |||||||||||
| Journal: | Chinese Journal of Hepatology | ||||||||||
| Year | 2018 | Volume | 26 | Issue | 09 | ||||||
| doi: | 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2018.09.010 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||

