多重解析地址选择页面
| 题 名: | 急性视网膜坏死相干光层析成像术表现与视力的关系 | ||||||||||
| 第一作者: | 狄宇 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中华眼科杂志 | 出版年 | 2018 | 卷 | 54 | 期 | 05 | ||||
| Title: | The relationship between optical coherence tomography performance and visual acuity of acute retinal necrosis | ||||||||||
| First author:: | |||||||||||
| Journal: | Chinese Journal of Ophthalmology | ||||||||||
| Year | 2018 | Volume | 54 | Issue | 05 | ||||||
| doi: | 10.3760/cma.j.issn.0412-4081.2018.05.011 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||

