多重解析地址选择页面
| 题 名: | 江苏省心血管病高危人群颈动脉斑块流行及影响因素分析 | ||||||||||
| 第一作者: | 毕媛 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中华流行病学杂志 | 出版年 | 2019 | 卷 | 40 | 期 | 11 | ||||
| Title: | Prevalence and influencing factors of carotid plaque in population at high-risk for cardiovascular disease in Jiangsu province | ||||||||||
| First author:: | Bi Yuan | ||||||||||
| Journal: | Chinese Journal of Epidemiology | ||||||||||
| Year | 2019 | Volume | 40 | Issue | 11 | ||||||
| doi: | 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2019.11.017 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||

