多重解析地址选择页面
| 题 名: | 膳食营养和生活方式与抑郁症关系的研究进展 | ||||||||||
| 第一作者: | 吕燕宇 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中华流行病学杂志 | 出版年 | 2019 | 卷 | 40 | 期 | 04 | ||||
| Title: | Research progress on the relationship between dietary nutrition, lifestyle and depression | ||||||||||
| First author:: | |||||||||||
| Journal: | Chinese Journal of Epidemiology | ||||||||||
| Year | 2019 | Volume | 40 | Issue | 04 | ||||||
| doi: | 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2019.04.021 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||

