多重解析地址选择页面
| 题 名: | 限制平均生存时间在临床随访研究中的应用 | ||||||||||
| 第一作者: | 杨紫荆 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中华流行病学杂志 | 出版年 | 2019 | 卷 | 40 | 期 | 02 | ||||
| Title: | Application of restricted mean survival time in clinical follow-up study | ||||||||||
| First author:: | |||||||||||
| Journal: | Chinese Journal of Epidemiology | ||||||||||
| Year | 2019 | Volume | 40 | Issue | 02 | ||||||
| doi: | 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2019.02.023 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||

