多重解析地址选择页面
| 题 名: | 北京市2013-2014年禽流感疫情期间居民活禽暴露调查 | ||||||||||
| 第一作者: | 吴双胜 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中华流行病学杂志 | 出版年 | 2017 | 卷 | 38 | 期 | 11 | ||||
| Title: | Human exposure to live poultry among residents during the second wave of avian influenza A(H7N9) epidemic in Beijing, 2013-2014 | ||||||||||
| First author:: | |||||||||||
| Journal: | Chinese Journal of Epidemiology | ||||||||||
| Year | 2017 | Volume | 38 | Issue | 11 | ||||||
| doi: | 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2017.11.009 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||

