多重解析地址选择页面
题 名: | 纵向数据潜变量增长曲线模型及其在Mplus中的实现 | ||||||||||
第一作者: | 宋秋月 | ||||||||||
期刊名称: | 中华流行病学杂志 | 出版年 | 2017 | 卷 | 38 | 期 | 08 | ||||
Title: | The latent variable growth curve model of longitudinal data and its implementation in Mplus | ||||||||||
First author:: | |||||||||||
Journal: | Chinese Journal of Epidemiology | ||||||||||
Year | 2017 | Volume | 38 | Issue | 08 | ||||||
doi: | 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2017.08.027 | ||||||||||
|
|||||||||||
请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
![]() |
万方知识服务平台 | ||||||||||
![]() |
万方医学网 |