多重解析地址选择页面
| 题 名: | 大气PM2.5暴露对太原市过敏性鼻炎患者氧化应激水平的影响 | ||||||||||
| 第一作者: | 杨一兵 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中华预防医学杂志 | 出版年 | 2019 | 卷 | 53 | 期 | 01 | ||||
| Title: | Effect of ambient fine particulate matters exposure on nasal oxidative stress level in patients with allergic rhinitis in Taiyuan city | ||||||||||
| First author:: | |||||||||||
| Journal: | Chinese Journal of Preventive Medicine | ||||||||||
| Year | 2019 | Volume | 53 | Issue | 01 | ||||||
| doi: | 10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2019.01.008 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||

