多重解析地址选择页面
| 题 名: | 北京市常住居民脂质蓄积指数与高血压、糖尿病的关系 | ||||||||||
| 第一作者: | 申元媛 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中华预防医学杂志 | 出版年 | 2017 | 卷 | 51 | 期 | 05 | ||||
| Title: | Relationship of lipid accumulation product with hypertension and diabetes among Beijing residents study | ||||||||||
| First author:: | Shen Yuanyuan | ||||||||||
| Journal: | Chinese Journal of Preventive Medicine | ||||||||||
| Year | 2017 | Volume | 51 | Issue | 05 | ||||||
| doi: | 10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2017.05.009 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||

