多重解析地址选择页面
| 题 名: | 数字乳腺断层摄影与全数字化乳腺摄影对致密型乳腺病变诊断的初步对比研究 | ||||||||||
| 第一作者: | 李弋 | ||||||||||
| 期刊名称: | 中华肿瘤杂志 | 出版年 | 2013 | 卷 | 35 | 期 | 01 | ||||
| Title: | Comparision of full-field digital mammography and digital breast tomosynthesis on assessment of the lesions in dense breast: a preliminary study | ||||||||||
| First author:: | |||||||||||
| Journal: | Chinese Journal of Oncology | ||||||||||
| Year | 2013 | Volume | 35 | Issue | 01 | ||||||
| doi: | 10.3760/cma.j.issn.0253-3766.2013.01.007 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 请任选一个链接找到文章全文: | |||||||||||
|
万方医学网 | ||||||||||
|
万方知识服务平台 | ||||||||||

